Model No.QDSH-W1001
| Model No. | QDSH-W1001 | |
| Specification | ±0.01° | ±8° |
| Camber | ±0.03° | ±19° |
| caster | ±0.02° | ±19° |
| Asl | ±0.02° | ±2° |
| Toe-in | ±0.02° | ±2° |
| Rear proulsion angle | ±0.02° | ±2° |
| Rear axle bias pendulum | +0.02° | ±2° |
| Wheel base differential | ±0.02° | ±2° |
| Front set banc | ±0.64cm (±0.25cm ) | <265cm(<105in) |
| Rear set banc | ±0.64cm (±0.25cm ) | <265cm(<105in) |
| Wheel-track | ±0.01° | ±8° |
◆Durable update datebase
◆Target disk can be changed freely
◆Use after install, without adjustment
◆Industrial PC.