Model No.QDSH-PJS8420/8420E
Load Capacity2000kg
| Model No. | QDSH-PJS8420 | QDSH-PJS8420E |
| Lifting capacity | ≤4000kg | ≤4000kg |
| Unlocking method | Manual | Electric |
| Number of car | 4 | 4 |
| Suitable parking cars | 5100x1900x1900mm | 5100x1900x1900mm |
| Equipment specification | 5730x5270x2330mm | 5730x5270x2330mm |
| Drive mode | Hydraulic drive | Hydraulic drive |
| Operating mode | Button | Button |
| Motor Power | 380V/220V | 380V/220V |
| Maximum access car time | 70S | 50S |
| Package size | 5150x560x920mm | 5150x560x920mm |
◆Accionamiento por cilindro hidráulico, elevación por cable, desbloqueo eléctrico y doble desbloqueo con bloqueo anticaída por cable.
◆Plataforma integrada para un cómodo almacenamiento y recuperación de vehículos.
◆Ideal para el estacionamiento simultáneo de varios vehículos; Altura de estacionamiento de 2 metros, ideal para que los clientes estacionen vehículos más altos en el nivel inferior.
◆Plataforma de remolque plegable para ahorrar espacio.
◆El diseño de vigas transversales de alta resistencia evita que se incline o doble con cargas pesadas.